領導團隊
認識我們的領導團隊。
下表顯示主要評級機構現時給予友邦保險控股有限公司及其業務的評級:
評級機構 | 財務實力評級 | 發行人 信用評級 |
|
---|---|---|---|
AIA Co. | 標準普爾 |
AA- / 穩定 / -- | AA- / 穩定 / -- |
AIA Co. | 穆迪 | Aa2 / 穩定 | 不適用 |
AIA Co. | 惠譽 | AA / 穩定 | 不適用 |
AIA International | 標準普爾 | AA- / 穩定 / -- | AA- / 穩定 / -- |
AIA International | 穆迪 | Aa2 / 穩定 | 不適用 |
AIA International | 惠譽 | AA / 穩定 | 不適用 |
友邦保險 控股有限公司 |
標準普爾 | 不適用 | A+ / 穩定 / A-1 |
友邦保險 控股有限公司 |
穆迪 | 不適用 | A2 / 評級列入上調觀察名單 |
友邦保險 控股有限公司 |
惠譽 | 不適用 | AA- / 穩定 |
註釋:
於2021年,我們把全球中期票據計劃由100億美元增加至120億美元。以下為該計劃發行的票據:
發行者: 友邦保險控股有限公司
級別: 高級
發行日 | 到期日 | 面额(百萬元) | 貨幣 | 票面 年息率 |
信用評級 (標準普爾 /穆迪 /惠譽) |
ISIN(144A / Reg S) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月24日 | 2030年6月24日 | 90 | 澳元 | 2.95% | -- / A2 / -- | -- / XS2193981318 |
2020年4月7日 | 2030年4月7日 | 1,000 | 美元 | 3.38% | A+ / A2 / A+ | US00131LAJ44 / US00131MAJ27 |
2019年4月9日 | 2029年4月9日 | 1,000 | 美元 | 3.60% | A+ / A2 / -- | US00131LAH87 / US00131MAH60 |
2019年1月16日 | 2031年1月16日 | 1,100 | 港幣 | 3.68% | -- / A2 / -- | -- / XS1936139937 |
2019年1月16日 | 2022年7月16日 | 1,300 | 港幣 | 2.95% | -- / A2 / -- | -- / XS1936140190 |
2018年9月20日 | 2021年9月20日* | 500 | 美元 | 3個月期LIBOR(美元)+0.52% | A+ / A2 / -- | US00131LAG05 / US00131MAG87 |
2018年4月12日 | 2021年4月12日 | 3,900 | 港幣 | 2.760% | 不適用 | -- / HK0000411204 |
2018年4月6日 | 2028年4月6日 | 500 | 美元 | 3.900% | A+ / A2 / -- | US00131LAF22 / US00131MAF05 |
2017年5月23日 | 2047年5月23日* | 500 | 美元 | 4.470% | 不適用 | -- / XS1612943735 |
2016年3月16日 | 2046年3月16日 | 750 | 美元 | 4.500% | A+ / A2 / -- | US00131LAE56 / US00131MAE30 |
2015年3月11日 | 2025年3月11日 | 750 | 美元 | 3.200% | A+ / A2 / -- | US00131LAB18 / US00131MAB90 |
2014年3月11日 | 2044年3月11日 | 500 | 美元 | 4.875% | A+ / A2 / -- | US00131L2B06 / US00131M2B87 |
2014年3月11日 | 2019年3月11日 | 500 | 美元 | 2.250% | A / A2 / -- | US00131L2A23 / US00131M2A05 |
2013年3月13日 | 2023年3月13日 | 500 | 美元 | 3.125% | A+ / -- / -- | -- / HK0000142494 |
2013年3月13日 | 2018年3月13日 | 500 | 美元 | 1.750% | A / -- / -- | -- / HK0000142486 |
*可贖回債券
級別: 次級
發行日 | 到期日 | 面额(百萬元) | 貨幣 | 票面 年息率 |
信用評級 (標準普爾 /穆迪 /惠譽) |
ISIN(144A / Reg S) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月16日 |
2040年9月16日 |
1,750 |
美元 |
3.200% |
A- / A3 / A |
US00131LAK17 / US00131MAK99 |
級別: 次級永久可重置
發行日 | 到期日 | 面额(百萬元) | 貨幣 | 票面 年息率 |
信用評級 (標準普爾 /穆迪 /惠譽) |
ISIN(144A / Reg S) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月7日 |
不適用 |
750 |
美元 |
2.700% |
-- / A3(hyb) / A- |
-- / XS2328261263 |