- 完 -
2024年第一季新業務價值上升31%至13億美元
| 百萬美元,除另有說明外 | 2024年 第一季 |
2023年 第一季 |
按年變動 ( 固定匯率 ) |
按年變動 ( 實質匯率 ) |
| 新業務價值 | 1,327 | 1,046 | 31% | 27% |
| 新業務價值利潤率 | 54.2% | 52.3% | 2.1個百分點 | 1.9個百分點 |
| 年化新保費 | 2,449 | 1,998 | 26% | 23% |
| 百萬美元,除另有說明外 | 2024年 第一季 |
2023年 第一季 |
按年變動 ( 固定匯率 ) |
按年變動 ( 實質匯率 ) |
| 新業務價值 | 1,327 | 1,046 | 31% | 27% |
| 新業務價值利潤率 | 54.2% | 52.3% | 2.1個百分點 | 1.9個百分點 |
| 年化新保費 | 2,449 | 1,998 | 26% | 23% |
| 投資者關係 | ||
| 白禮仕 | +852 2832 1398 | |
| 林蕙嫻 | +852 2832 1633 | |
| 李子筠 | +852 2832 4704 | |
| 陶奕明 | +852 2832 1777 | |
| 潘詩敏 | +852 2832 4792 | |
| 傳媒關係 | |
| 馬苑琼 | +852 2832 5666 |
| 杜文禮 | +852 2832 4726 |
| 廖恩祺 | +852 2832 1742 |