下表顯示主要評級機構現時給予友邦保險控股有限公司及其業務的評級:
信貸評級
全球中期票據及證券資料
評級機構 | 財務實力評級 | 發行人 信用評級 |
||||
AIA Co.
|
標準普爾 | AA- / 穩定 / -- | AA- / 穩定 / -- | |||
AIA Co.
|
穆迪
|
Aa2 /負面 | 不適用 | |||
AIA Co.
|
惠譽
|
AA / 穩定 | 不適用 | |||
AIA International
|
標準普爾 | AA- / 穩定 / -- | AA- / 穩定 / -- | |||
AIA International
|
穆迪
|
Aa2 / 負面 | 不適用 | |||
AIA International
|
惠譽
|
AA / 穩定 | 不適用 | |||
友邦保險
控股有限公司
|
標準普爾
|
不適用 | A+ / 穩定 / A-1 | |||
友邦保險
控股有限公司
|
穆迪
|
不適用 | A1 / 負面 | |||
友邦保險
控股有限公司
|
惠譽
|
不適用 | AA- / 穩定 |
註釋:
- AIA Co.為友邦保險有限公司,友邦保險控股有限公司的附屬公司
- AIA International為友邦保險(國際)有限公司,AIA Co.的附屬公司
- 截至2024年2月8日
以下為我們的全球中期票據及證券計劃下的未償還票據。
發行者: 友邦保險控股有限公司
發行日 | 到期日 | 面額(百萬元) | 貨幣 | 票面
年息率
|
信用評級 (標準普爾 /穆迪 /惠譽)
|
ISIN(144A / Reg S) |
2024年9月10日 | 2029年9月10日 | 3,250 | 港幣 | 3.78% | -- / -- / A+ | -- / HK0001054920 |
2024年9月10日 | 2027年9月2日 | 3,900 | 港幣 | 3.70% | -- / -- / A+ | -- / HK0001054938 |
2023年4月4日 | 2033年4月4日 | 600 | 美元 | 4.95%1 | A+ / A1 / A+ | US00131LAP04 / US00131MAP86 |
2022年10月25日 | 2027年10月25日* | 850 | 美元 | 5.625%1 | A+ / A1 / A+ | US00131LAN55 / US00131MAN39 |
2022年10月24日 | 2025年10月17日 | 1,200 | 港幣 | 5.04% | -- / A1 / -- | -- / HK0000881463 |
2020年6月24日 | 2030年6月24日 | 90 | 澳元 | 2.95% | -- / A1 / -- | -- / XS2193981318 |
2020年4月7日 | 2030年4月7日 | 1,000 | 美元 | 3.38% | A+ / A1 / A+ | US00131LAJ44 / US00131MAJ27 |
2019年4月9日 | 2029年4月9日 | 1,000 | 美元 | 3.60% | A+ / A1 / -- | US00131LAH87 / US00131MAH60 |
2019年1月16日 | 2031年1月16日 | 1,100 | 港幣 | 3.68% | -- / A1 / -- | -- / XS1936139937 |
2018年4月6日 | 2028年4月6日 | 500 | 美元 | 3.90% | A+ / A1 / -- | US00131LAF22 / US00131MAF05 |
2017年5月23日 | 2047年5月23日* | 500 | 美元 | 4.47% | 不適用 | -- / XS1612943735 |
2016年3月16日 | 2046年3月16日 | 750 | 美元 | 4.50% | A+ / A1 / -- | US00131LAE56 / US00131MAE30 |
2015年3月11日 | 2025年3月11日 | 750 | 美元 | 3.20% | A+ / A1 / -- | US00131LAB18 / US00131MAB90 |
2014年3月11日 | 2044年3月11日 | 500 | 美元 | 4.88% | A+ / A1 / -- | US00131L2B06 / US00131M2B87 |
* 可贖回債券
1. 每年按半年度支付
發行日 | 到期日 | 面額(百萬元) | 貨幣 | 票面
年息率
|
信用評級 (標準普爾 /穆迪 /惠譽)
|
ISIN(144A / Reg S) |
2024年4月5日 | 2034年4月5日 | 1,000 | 美元 | 5.375% | A- / A2(hyb) / A | US00131LAQ86 / US00131MAQ69 |
2021年10月19日 | 2051年10月19日 | 105 | 新加坡元 | 3.00%2 | -- / A2(hyb) / -- | -- / XS2398745765 |
2021年9月9日 | 2033年9月9日 | 750 | 歐元 | 0.88%1 | A / A2 / A | -- / XS2356311139 |
2020年9月16日 | 2040年9月16日 | 1,750 | 美元 | 3.20% | A / A2 / A | US00131LAK17 / US00131MAK99 |
1. 每年按年支付,可於 2028 年 9 月 9 日根據 5 年掉期利率中值加上初始保證金重置
2. 每年按半年度支付,可於 2041 年10 月1 9 日根據10 年掉期SORA OIS的參考息率重置
2. 每年按半年度支付,可於 2041 年10 月1 9 日根據10 年掉期SORA OIS的參考息率重置